Канат стальной неоцинкованный

Цена, руб.НаименованиеКод
112 р.4,1 ГОСТ 2688-8000000003801
100 р.5,1 ГОСТ 2688-8000000003817
118 р.5,6 ГОСТ 2688-8000000003819
126 р.6,2 ГОСТ 2688-8000000003822
128 р.6,9 ГОСТ 2688-8000000003826
160 р.7,8 ГЛ ГОСТ 3077-8000000003829
188 р.8,3 ГОСТ 2688-8000000003832
198 р.8,8 ГЛ ГОСТ 3077-8000000003833
172 р.9,1 ГОСТ 2688-8000000003834
205 р.9,6 ГОСТ 2688-8000000003835
192 р.10,5 ГЛ ГОСТ 3077-8000000003750
260 р.11 ГОСТ 2688-8000000003751
362 р.11,5 ГОСТ 7668-8000000003753
268 р.12 ГОСТ 2688-8000000003755
180 р.12 ГЛ ГОСТ 3077-8000000003757
258 р.13 ГОСТ 2688-8000000003758
374 р.13,5 ГОСТ 7668-8000000003760
318 р.14 ГОСТ 2688-8000000003761
380 р.15 ГОСТ 2688-8000000003762
396 р.15 ГОСТ 7668-8000000003764
454 р.16,5 ГОСТ 2688-8000000003769
482 р.16,5 ГОСТ 7668-8000000003770
279 р.17,5 ГОСТ 3077-8000000003772
480 р.18 ГОСТ 2688-8000000003775
530 р.18 ГОСТ 7668-8000000003776
486 р.19,5 ГОСТ 2688-8000000003778
650 р.20 ГОСТ 7668-8000000003780
652 р.21 ГОСТ 2688-8000000003781
688 р.22 ГОСТ 7668-8000000003782
710 р.22,5 ГОСТ 2688-8000000003783
880 р.24 ГОСТ 2688-8000000003786
904 р.27 ГОСТ 7668-8000000003789
805 р.28 ГОСТ 2688-8000000003790
1 080 р.31 ГОСТ 7668-8000000003798
ГОСТ 2688-80
Канат двойной свивки типа ЛК-Р с конструкции
6х19(1+6+6/6)+1
С одним органическим сердечником.
ГОСТ 3077-80
Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции
6х19(1+9+9)+1
С одним органическим сердечником.
ГОСТ 7668-80
Канат двойной свивки типа ЛК-РО конструкции
6х36(1+7+7/7+14)+1
С одним органическим сердечником.
Назначение: ГЛ – грузолюдские; Г – грузовой.

Оставить заявку Канат стальной неоцинкованный