| РАСПРОДАЖА ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ |
|
|
|
|
| Наименование | Старая цена | Новая цена, руб. с НДС |
| Теодолиты и принадлежности |
|
|
| J2-2 FOIF Китай, погр. ±2", новый | 37000 | 22000 |
| 2Т30М, з-д Точмаш, Харьков, в дерев. футляре, б/у | 19000 | 4000 |
| 2Т5, УОМЗ, Свердловск, б/у | 15000 | 4000 |
| 3Т2КП, УОМЗ Екатеринбург, 2006-2007 г.в., б/у | 39000 | 10000 |
| Т2, УОМЗ, Свердловск, б/у | 20000 | 4000 |
| Т10В, Свердловск, б/у, цвет хаки | 20000 | 4000 |
| Theo 010A Dahlta, ГДР, Йена, Carl Zeiss, теодолит-тахеометр, номограмный, б/у | 35000 | 12000 |
| Theo 020A, ГДР, Йена, Carl Zeiss, б/у | 42000 | 18000 |
| ТаН, тахеометр номограмный, УОМЗ, Свердловск, б\у | 20000 | 4000 |
| Eth-4, б/у | 29000 | 4000 |
| Трегер (к 3Т5КП), б/у | 2500 | 800 |
| FJ13A окулярная насадка на J2-2 | 8000 | 1500 |
| FJ19, насадка на теодолит серии DT | 9000 | 2000 |
| A18a-500 аккумуляторный кейс для DT200 | 1000 | 500 |
| A18a-400 аккумулятор для серии DT200 | 3000 | 1500 |
| Оптические нивелиры и принадлежности |
|
|
| Н-05, 1984 г.в., б/у | 25000 | 15000 |
| ав | OM1, насадка микрометренная для нивелира B1 | 25000 | 18000 |
| ал | FS1, насадка микрометренная для нивелира FOIF DSZ2 | 15000 | 10900 |
| Лазерные нивелиры и принадлежности |
|
|
| ал | SP80 ротационный лазерный нивелир | 45000 | 29700 |
| LS500 ротационный лазерный нивелир | 5900 | 3000 |
| LR502 ротационный лазерный нивелир | 5500 | 2000 |
| JPT-1 приёмник излучения для LR502 | 6000 | 3000 |
| JP220 ротационный лазер.нивелир, б/у, необходим ремонт | 12000 | 1000 |
| SP30 ротационный лазер. нивелир, б/у, необходим ремонт | 3000 | 1000 |
| Multiroto S23 ротационный лазерный нивелир, б/у | 19000 | 3000 |
| AutoCross-Laser 2P RX лазерный построитель (Германия) | 12470 | 4000 |
| AutoCross-Laser 3P лазерный построитель (Германия) | 11900 | 3000 |
| AutoCross-Laser 3RX лазерный построитель (Германия) | 15980 | 4000 |
| AutoCross-Laser 4P RX лазерный построитель (Германия) | 17350 | 5000 |
| AutoCross-Laser 3 лазерный построитель (Германия) | 7050 | 3000 |
| AquaPro 120 лазерный нивелир (Германия) | 12000 | 5000 |
| LX110T лазерный построитель (FOIF) | 5500 | 2000 |
| LX210T лазерный построитель (FOIF) | 6700 | 3000 |
| LX211T лазерный построитель, с приёмником (FOIF) | 7200 | 3500 |
| LX310DT лазерный построитель (FOIF) | 14450 | 3000 |
| LX410DT лазерный построитель (FOIF) | 15800 | 4000 |
| ал | LX442DT лазерный построитель (FOIF) | 18000 | 12330 |
| SL-802 лазерный построитель | 4000 | 2000 |
| SL-803 лазерный построитель | 5000 | 2500 |
| SL-805 лазерный построитель | 8000 | 3000 |
| BMX415 лазерный построитель | 12000 | 8600 |
| ав | Лимка А2П лазерный построитель | 8290 | 7600 |
| Лимка-Горизонт-КЛ лазерный построитель, б/у | 9000 | 2000 |
| Лимка-ЛВН3 лазерный визир | 2000 | 1000 |
| LS602 лазерный построитель, б/у | 5000 | 1000 |
| JX100 лазерный построитель, б/у | 8000 | 1000 |
| LP100 лазерный построитель, б/у | 5000 | 1000 |
| FJP15 приёмник | 2500 | 1000 |
| FJP18 приёмник для лазерных построителей серии LX | 2500 | 1500 |
| ав | PLS-LD приёмник лазерн. излучения для постр. PLS360E | 12000 | 7900 |
| TP1 мишень магнитная | 100 | 50 |
| Приборы вертикального проектирования |
|
|
| FGL 100 (Германия) б/у | 130000 | 15000 |
| PZL-100 (ГДР) б/у | 130000 | 12000 |
| ПВП, Украина, (с разбитым футляром) | 15000 | 1000 |
| Тахеометры |
|
|
| OTS632 FOIF, погр.2", с оптическим центриром | 124000 | 50000 |
| OTS632L FOIF, погр.2", с лазерным центриром | 126000 | 52000 |
| OTS6802 FOIF, погр.2", с картой памяти, меню на англ. | 132000 | 40000 |
| OTS685 FOIF, погр.5", без отр. 150м, с оптич. Центриром | 128000 | 65000 |
| OTS712 FOIF, сенсорный дисплей, меню на англ. | 145000 | 45000 |
| OTS715 FOIF, сенсорный дисплей, меню на англ. | 138000 | 42000 |
| Trimble 3602 б/у | 140000 | 30000 |
| Геодиметр 510 б/у | 120000 | 8000 |
| Аксессуары для работы с тахеометрами |
|
|
| LM80-40, контроллер с программой разбивки, Trimble | 69500 | 20000 |
| YGFDQ3 призменная система с тремя отражателями | 7500 | 4000 |
| AY01 призма вкорпусе | 3000 | 1200 |
| HD106 отражатель шестипризменный, марка | 8000 | 3000 |
| AK18 отражатель однопризменный | 4500 | 3000 |
| HDMINI103 минипризма с вешкой | 5000 | 2500 |
| RP30 плёночный отражатель 30х30мм | 100 | 60 |
| RP60 плёночный отражатель 60х60мм | 200 | 100 |
| D2-2 веха для отражателя 2м | 2000 | 1000 |
| D3-2 веха для отражателя 2м | 3000 | 1000 |
| D3-3 веха для отражателя 3м | 3500 | 2000 |
| CLS-25SL, веха для установки отражателя, 2.5м | 4500 | 3500 |
| AJ11, трегер одноосевой, стандарт Trimble | 2500 | 1500 |
| CRT10. адаптер для установки отражателей Leica | 2500 | 1500 |
| AL10, адаптер для отражателя, без центрира | 3000 | 2000 |
| AL10-D, адаптер с оптическим центриром | 5000 | 3000 |
| AK10M, крепление с маркой | 2000 | 1000 |
| Марка с подсветкой и трегером | 2500 | 1000 |
| Рейки |
|
|
| инварная рейка 1.5м (деления через 1см), для нив. DSZ2 | 20000 | 6000 |
| инварная рейка 2.0м (деления через 1см), для нив. DSZ2 | 30000 | 8000 |
| инварная рейка 3м (0,5см), обратная, ГДР, Carl Zeiss, б/у | 30000 | 8000 |
| инварная рейка 3м (1 см), прямая, для DSZ2+FS1и др. б/у | 30000 | 8000 |
| LR-2, рейка градуировочная, для лазерных приборов | 2000 | 1700 |
| рейка нивелирная 4м | 2000 | 1600 |
| рейка деревянная, 4м, б/у | 6000 | 2000 |
| Вехи визирные |
|
|
| JHG 2M, веха визирная, 2м | 500 | 300 |
| JHG 3M, веха визирная, 3м | 600 | 400 |
| JHG 5M, веха визирная, 5м | 800 | 500 |
| BG-22, веха визирная, телескопическая, 2м | 500 | 300 |
| BG-33, веха визирная, телескопическая, 3м | 600 | 400 |
| GPS станция |
|
|
| SGS828 станция GPS | 500000 | 40000 |
| Уровни |
|
|
| DigiLevel Laser, уровень электронный лазерный | 3800 | 1800 |
| LB-05, уровень с лазером, база 40см, подставка, штатив | 2500 | 1000 |
| Угломеры |
|
|
| Arco-Pilot 75 угломер механический | 6000 | 1500 |
| У-60 угломер оптический, б/у | 2500 | 1000 |
| SL100, лазерный маркер-угольник | 1000 | 500 |
| Рулетки |
|
|
| LGT2095, стальная, 20м, INDEX | 600 | 400 |
| TLR2095, стальная, 20м, INDEX | 800 | 500 |
| Элементы питания, кабели, ЗУ |
|
|
| D4-500 аккумулятор для тахеометров FOIF 200/500 серии | 3900 | 1500 |
| BT51 аккумулятор для 700/710 серии | 2500 | 1500 |
| FJP12A, ЗУ для JP-3, JP-300 | 2500 | 1500 |
| Зарядное устройство BC-27CR | 12000 | 3000 |
| ав | Внешний АКБ, NiCd, 7.0 Ah, 6V для тахеом. серии 3300,3600 | 12000 | 10400 |
| ав | Заряд. устр-во для Trimble | 11000 | 9100 |
| ав | Кабель 3300 прибор - РС | 4000 | 3200 |
| Кабель "Trimble-внешний аккумулятор" | 3000 | 1000 |
| Аккумулятор BDC12 | 3000 | 1000 |
| Аккумулятор для теодолита | 2000 | 1000 |
| ав | ЗУ к р/с LPD-101 | 500 | 430 |
| Футляры для приборов |
|
|
| Футляр для лазерного ПВП JC100 | 3000 | 1000 |
| Футляр для лазерного нивелира JP300 | 2000 | 1000 |
| Футляр для лазерного построителя LX110 | 1500 | 1000 |
| Приборы поиска и контроля |
|
|
| Вибротест- МГ4+ | 24000 | 3000 |
| ТГЦ-МГ4Термогигрометр | 10000 | 2500 |
| Темп-3.02 Термогигрометр | 7000 | 2000 |
| ИТП-40 трассоискатель, б/у | 29000 | 3000 |
| ТИ-01 трассоискатель, б/у | 13000 | 2000 |
| ИК50 трассоискатель | 20000 | 3000 |
| DMO10 металлодетектор | 3000 | 1000 |
| StarFinder металлодетектор | 1500 | 800 |
| MetalliFinder металлодетектор | 2000 | 1000 |
| Прочее |
|
|
| Центрир оптический, б/у | 4000 | 800 |
| Отвес специальный, большой, вес 1 кг | 800 | 400 |
| Винт становой с метрической резьбой | 400 | 300 |
| Кнопка для рейки, с квадратным основанием, чёрная | 100 | 40 |
| Кнопка для рейки, с круглым основанием, белый цвет | 200 | 40 |
| Уровень круглый, для рейки | 100 | 40 |
| ав | Чехол к р/с LPD-101 | 400 | 310 |
| Пластина визирная для Disto | 700 | 605 |
| Призменная система к 2СТ10 | 5000 | 1000 |
| RED mini3, Sokkia, насадка светодальномерная, б/у | 25000 | 4000 |