Взрывобезопасные тали (ВБИ)
Тали ВБИ (Цена за единицу в рублях с НДС) ПОД ЗАКАЗ - 30 ДНЕЙ | 1 ФЕВРАЛЯ 2023 | ||||||||
Тали изготовлены во взрывобезопасном исполнении (маркировка - ExT3, используемые в зонах Bla и Blla согласно ПУЭ-86 в среде взрывоопасных смесей, ПБИ категории IIA и IIB, температурных групп Т1, Т2, Т3, ПБИ класс П-I, П-III | |||||||||
ЦЕНЫ УКАЗАНЫ ДЛЯ РАБОТЫ ПР И t -40+40, при t -60+40 К ЦЕНЕ НАДО + 15%, ПОД ЗАКАЗ ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ ШЕСТЕРЕННЫЕ ТАЛИ ВБИ Г/П 20 ТОНН | Цены на тали ТРЧ и ТРЧ с МП -20+40 ВБИ ,при температуре -40+40 + 15% к цене. на -60 град,червячные тали не изготавливаются. | ||||||||
Г/п | высота подъема | ТРШСп Ex Т3 | ТРШБп Ex Т3 | ТРШБУп Ex Т3 | ТРШСРп Ex Т3 | Кошка тип А | Кошка тип Б | ТРЧ | ТРЧ с МП |
0,5 т | 3м | 30 380 | 47 740 | 74 970 | 33 240 | 12 025 | не изготавливаются | ||
6м | 35 580 | 54 075 | 78 815 | 35 900 | |||||
9м | 41 030 | 60 250 | 82 570 | 39 080 | |||||
12м | 46 600 | 66 230 | 86 350 | 42 080 | |||||
1 т | 3м | 32 510 | 50 975 | 111 779 | 35 340 | 15 370 | 22 580 | 39 670 | 59 940 |
6м | 37 980 | 57 700 | 115 915 | 38 170 | 24 700 | 43 850 | 66 370 | ||
9м | 43 720 | 64 300 | 120 115 | 41 530 | 26 880 | 48 060 | 72 780 | ||
12м | 49 660 | 70 615 | 124 270 | 44 730 | 29 030 | 52 280 | 79 200 | ||
2 т | 3м | 46 580 | 70 690 | 133 180 | 46 080 | 27 420 | 28 880 | не изготавливаются | |
6м | 54 880 | 79 730 | 139 180 | 51 780 | 31 080 | ||||
9м | 62 490 | 88 350 | 144 890 | 57 100 | 33 300 | ||||
12м | 70 600 | 96 730 | 150 700 | 62 410 | 35 545 | ||||
3,2 т | 3м | 58 480 | 84 375 | 162 670 | 61 170 | 38 130 | 43 420 | 74 030 | 105 460 |
6м | 67 915 | 93 290 | 170 225 | 68 990 | 45 740 | 80 670 | 113 960 | ||
9м | 77 645 | 102 290 | 177 580 | 75 380 | 47 880 | 87 580 | 122 730 | ||
12м | 87 275 | 111 320 | 184 935 | 81 580 | 50 215 | 94 260 | 130 200 | ||
5,00 | 3м | 89 480 | 147 470 | 235 540 | 48 640 | 52 735 | 109 290 | 158 970 | |
6м | 106 060 | 164 660 | 248 615 | 53 950 | 116 380 | 167 420 | |||
9м | 120 050 | 182 300 | 261 584 | 55 220 | 123 650 | 175 870 | |||
12м | 136 680 | 199 980 | 274 520 | 56 450 | 130 640 | 184 320 | |||
8,00 | 3м | не изготавливаются | 158 310 | 270 470 | |||||
6м | 166 620 | 289 210 | |||||||
9м | 175 310 | 308 020 | |||||||
12м | 183 600 | 326 770 | |||||||
10,00 | 3м | ЗАКАЗ | не изготавливаются | ЗАКАЗ | |||||
6м | |||||||||
9м | |||||||||
12м |